8:30 受付開始
入場
会場準備
9:00 開会式
★マークのついたチームは1分間のボールを使ったアップを行います
Day-2-Aコート
| 1 | 9:30 | IRINI spirits★ | ー | 桜川ドッジボールクラブ★ | ||
| 2 | 9:40 | カトラーレ板橋★ | ー | POP★ | ||
| 3 | 9:50 | 岩槻ファイターズ★ | ー | Vegaes源氏前★ | ||
| 4 | 10:00 | MMDC★ | ー | lVY FIRES D.C★ | ||
| 5 | 10:10 | S.K.D VICTORY★ | ー | IRINI spirits | ||
| 6 | 10:20 | HAMADA Phoenix★ | ー | 溝の口BLUE LUSTER★ | ||
| 7 | 10:29 | 桜川ドッジボールクラブ | ー | 岩槻ファイターズ | ||
| 8 | 10:38 | カトラーレ板橋 | ー | MMDC | ||
| 9 | 10:47 | Vegaes源氏前 | ー | S.K.D VICTORY | ||
| 10 | 10:56 | HAMADA Phoenix | ー | lVY FIRES D.C | ||
| 11 | 11:05 | IRINI U-15★ | ー | Vegaes O³ Youth★ | ||
| 12 | 11:15 | TOUCH U-15★ | ー | Yamato Ace U-15★ | ||
| 13 | 11:25 | B☆FORCE★ | ー | IRINI U-15 | ||
| 14 | 11:35 | Vegaes O³ Youth | ー | TOUCH U-15 | ||
| 15 | 11:44 | Yamato Ace U-15 | ー | B☆FORCE | ||
| 16 | 11:53 | IRINI U-15 | ー | TOUCH U-15 | ||
| 17 | 12:02 | Vegaes O³ Youth | ー | Yamato Ace U-15 | ||
| 18 | 12:11 | TOUCH U-15 | ー | B☆FORCE | ||
| 19 | 12:20 | IRINI U-15 | ー | Yamato Ace U-15 | ||
| 20 | 12:29 | Vegaes O³ Youth | ー | B☆FORCE | ||
| 21 | 12:38 | スフィーダ | ー | FALCON JACK U15 | ||
| 22 | 12:47 | POP | ー | 溝の口BLUE LUSTER | ||
| 23 | 12:56 | IRINI spirits | ー | 岩槻ファイターズ | ||
| 24 | 13:05 | カトラーレ板橋 | ー | lVY FIRES D.C | ||
| 25 | 13:14 | 桜川ドッジボールクラブ | ー | Vegaes源氏前 | ||
| 26 | 13:23 | HAMADA Phoenix | ー | POP | ||
| 27 | 13:32 | 岩槻ファイターズ | ー | S.K.D VICTORY | ||
| 28 | 13:41 | MMDC | ー | 溝の口BLUE LUSTER | ||
| 29 | 13:50 | IRINI spirits | ー | Vegaes源氏前 | ||
| 30 | 13:59 | POP | ー | lVY FIRES D.C | ||
| 31 | 14:08 | 桜川ドッジボールクラブ | ー | S.K.D VICTORY | ||
| 32 | 14:17 | HAMADA Phoenix | ー | MMDC | ||
| 33 | 14:26 | カトラーレ板橋 | ー | 溝の口BLUE LUSTER | ||
| 集計 | ||||||
| 34 | 14:50 | A5位 | ー | C4位 | ||
| 35 | 14:59 | B4位 | ー | D5位 | ||
| 36 | 15:08 | D6位 | ー | A1位 | ||
| 37 | 15:17 | F5位 | ー | E4位 | ||
| 38 | 15:26 | D1位 | ー | A34勝 | ||
| 39 | 15:35 | B3位 | ー | C2位 | ||
| 40 | 15:44 | B2位 | ー | C3位 | ||
| 41 | 15:53 | A35勝 | ー | A36勝 | ||
| 42 | 16:02 | F1位 | ー | A37勝 | ||
| 43 | 16:11 | F3位 | ー | E2位 | ||
| 44 | 16:20 | A38勝 | ー | A39勝 | ||
| 45 | 16:29 | A40勝 | ー | A41勝 | ||
| 46 | 16:38 | A42勝 | 準決勝 | A43勝 | ||
| 47 | 16:47 | A44勝 | 準決勝 | A45勝 | ||
| 48 | 16:56 | |||||
| 49 | 17:05 | A47勝 | 決勝 | B48勝 | ||
| 表彰式 | ||||||
解散
Day-2-Bコート
| 1 | 9:30 | 土竜島★ | ー | 女塚ゴッチャンファイターズ★ | ||
| 2 | 9:40 | WAKABA-CLUB★ | ー | 南陽台D.B.C★ | ||
| 3 | 9:50 | IRS FINAL★ | ー | SAGAMI FALCON★ | ||
| 4 | 10:00 | 有志軍団★ | ー | 葉山レアーレ★ | ||
| 5 | 10:10 | 葛西ドッジボールクラブ★ | ー | 土竜島 | ||
| 6 | 10:20 | 茨城スーパーフロンティア★ | ー | S・K・Y★ | ||
| 7 | 10:29 | 女塚ゴッチャンファイターズ | ー | IRS FINAL | ||
| 8 | 10:38 | WAKABA-CLUB | ー | 有志軍団 | ||
| 9 | 10:47 | SAGAMI FALCON | ー | 葛西ドッジボールクラブ | ||
| 10 | 10:56 | 茨城スーパーフロンティア | ー | 葉山レアーレ | ||
| 11 | 11:05 | スフィーダ★ | ー | ネロ・アランチェ★ | ||
| 12 | 11:15 | IRS Legend★ | ー | WAKABA U-15★ | ||
| 13 | 11:25 | ゴッチャン U-15★ | ー | FALCON JACK U15★ | ||
| 14 | 11:35 | スフィーダ | ー | IRS Legend | ||
| 15 | 11:44 | ゴッチャン U-15 | ー | WAKABA U-15 | ||
| 16 | 11:53 | ネロ・アランチェ | ー | FALCON JACK U15 | ||
| 17 | 12:02 | スフィーダ | ー | WAKABA U-15 | ||
| 18 | 12:11 | ゴッチャン U-15 | ー | ネロ・アランチェ | ||
| 19 | 12:20 | IRS Legend | ー | FALCON JACK U15 | ||
| 20 | 12:29 | ネロ・アランチェ | ー | WAKABA U-15 | ||
| 21 | 12:38 | ゴッチャン U-15 | ー | IRS Legend | ||
| 22 | 12:47 | 南陽台D.B.C | ー | S・K・Y | ||
| 23 | 12:56 | 土竜島 | ー | IRS FINAL | ||
| 24 | 13:05 | WAKABA-CLUB | ー | 葉山レアーレ | ||
| 25 | 13:14 | 女塚ゴッチャンファイターズ | ー | SAGAMI FALCON | ||
| 26 | 13:23 | 茨城スーパーフロンティア | ー | 南陽台D.B.C | ||
| 27 | 13:32 | IRS FINAL | ー | 葛西ドッジボールクラブ | ||
| 28 | 13:41 | 有志軍団 | ー | S・K・Y | ||
| 29 | 13:50 | 土竜島 | ー | SAGAMI FALCON | ||
| 30 | 13:59 | 南陽台D.B.C | ー | 葉山レアーレ | ||
| 31 | 14:08 | 女塚ゴッチャンファイターズ | ー | 葛西ドッジボールクラブ | ||
| 32 | 14:17 | 茨城スーパーフロンティア | ー | 有志軍団 | ||
| 33 | 14:26 | WAKABA-CLUB | ー | S・K・Y | ||
| 集計 | ||||||
| 34 | 14:50 | D4位 | ー | B5位 | ||
| 35 | 14:59 | C5位 | ー | A4位 | ||
| 36 | 15:08 | B1位 | ー | C6位 | ||
| 37 | 15:17 | F4位 | ー | E5位 | ||
| 38 | 15:26 | F6位 | ー | E1位 | ||
| 39 | 15:35 | B34勝 | ー | C1位 | ||
| 40 | 15:44 | D2位 | ー | A3位 | ||
| 41 | 15:53 | D3位 | ー | A2位 | ||
| 42 | 16:02 | B36勝 | ー | B35勝 | ||
| 43 | 16:11 | F2位 | ー | E3位 | ||
| 44 | 16:20 | B37勝 | ー | B38勝 | ||
| 45 | 16:29 | B40勝 | ー | B39勝 | ||
| 46 | 16:38 | B42勝 | ー | B41勝 | ||
| 47 | 16:47 | B43勝 | 準決勝 | B44勝 | ||
| 48 | 16:56 | B46勝 | 準決勝 | B45勝 | ||
| 49 | 17:05 | A46勝 | 決勝 | B47勝 | ||
| 表彰式 | ||||||
解散
