Aリーグ
| № | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合計 | 順位 |
| 1 | IRINI spirits | / | × 6-7 | ○ 12-0 | × 8-9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26-16 | 3 |
| 2 | 前原ファイターズ | ○ 7-6 | / | ○ 6-5 | × 0-11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13-22 | 2 |
| 3 | 赤塚RESPECT | × 0-12 | × 5-6 | / | × 2-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7-28 | 4 |
| 4 | 土竜島 | ○ 9-8 | ○ 11-0 | ○ 10-2 | / | 3 | 0 | 0 | 6 | 30-10 | 1 |
Bリーグ
| № | チーム名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合計 | 順位 |
| 5 | 川中島ドッジボールクラブ | / | × 2-11 | ○ 8-3 | ○ 12-0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22-14 | 2 |
| 6 | POP | ○ 11-2 | / | ○ 8-7 | ○ 9-4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28-13 | 1 |
| 7 | 茨城スーパーフロンティア | × 3-8 | × 7-8 | / | × 5-7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-23 | 4 |
| 8 | 八幡山BOOMERAN | × 0-12 | × 4-9 | ○ 7-5 | / | 1 | 0 | 2 | 2 | 11-26 | 3 |
Cリーグ
| № | チーム名 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合計 | 順位 |
| 9 | momoiro | / | ○ 7-2 | ○ 5-4 | ○ 7-3 | ○ 7-2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 26-11 | 1 |
| 10 | 千葉・チェるシー | × 2-7 | / | × 4-5 | ○ 4-3 | × 4-5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14-20 | 4 |
| 11 | Vegaes O³ | × 4-5 | ○ 5-4 | / | ○ 6-2 | ○ 5-4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20-15 | 2 |
| 12 | snnow Revolution | × 3-7 | × 3-4 | × 2-6 | / | × 2-7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10-24 | 5 |
| 13 | TERMINATOR | × 2-7 | ○ 5-4 | × 4-5 | ○ 7-2 | / | 2 | 0 | 2 | 4 | 18-18 | 3 |
Dリーグ
| № | チーム名 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合計 | 順位 |
| 14 | お〜るすたぁ〜ず | / | △ 6-6 | ○ 4-3 | △ 4-4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14-13 | 2 |
| 15 | RESPECT CREW | △ 6-6 | / | ○ 6-0 | ○ 8-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20-6 | 1 |
| 16 | CROWNS | × 3-4 | × 0-6 | / | × 3-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-15 | 4 |
| 17 | DOPAL | △ 4-4 | × 0-8 | ○ 5-3 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | 9-15 | 3 |
Eリーグ
| № | チーム名 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合計 | 順位 |
| 18 | 土竜島 A1 | / | ○ 11-2 | ○ 11-5 | ○ 11-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33-9 | 1 |
| 19 | 川中島ドッジボールクラブ B2 | × 2-11 | / | × 6-7 | × 8-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16-28 | 4 |
| 20 | IRINI spirits A3 | × 5-11 | ○ 7-6 | / | × 6-10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18-27 | 3 |
| 21 | 茨城スーパーフロンティア B4 | × 2-11 | ○ 10-8 | ○ 10-6 | / | 2 | 0 | 1 | 4 | 22-25 | 2 |
Fリーグ
| № | チーム名 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合計 | 順位 |
| 22 | POP B1 | / | ○ 10-1 | △ 6-6 | ○ 11-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27-7 | 1 |
| 23 | 前原ファイターズA2 | × 1-10 | / | × 3-7 | △ 5-5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9-22 | 4 |
| 24 | 八幡山BOOMERAN B3 | △ 6-6 | ○ 7-3 | / | △ 7-7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20-16 | 2 |
| 25 | 赤塚RESPECT A4 | × 0-11 | △ 5-5 | △ 7-7 | / | 0 | 2 | 1 | 2 | 12-23 | 3 |
Gリーグ(ジュニア)
| № | チーム名 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合計 | 順位 |
| 26 | IRINI spirits | / | △ 3-3 | ○ 6-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9-3 | 1 |
| 27 | POP | △ 3-3 | / | × 1-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-8 | 3 |
| 28 | 八幡山BOOMERAN | × 0-6 | ○ 5-1 | / | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 2 |
Hリーグ(ジュニア)
| № | チーム名 | 29 | 30 | 31 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合計 | 順位 |
| 29 | 茨城スーパーフロンティア | / | ○ 8-0 | × 0-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-5 | 2 |
| 30 | 川中島ドッジボールクラブ | × 0-8 | / | × 0-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-13 | 3 |
| 31 | 土竜島 | ○ 5-0 | ○ 5-0 | / | 2 | 0 | 0 | 4 | 10-0 | 1 |
