Aリーグ
| № | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア | 順位 |
| 1 | IRINI spirits | / | ○ 9-7 | × 7-8 | ○ 11-3 | ○ 10-7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37-25 | 2 |
| 2 | 桜川ドッジボールクラブ | × 7-9 | / | × 5-9 | ○ 11-6 | △ 9-9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32-33 | 4 |
| 3 | 岩槻ファイターズ | ○ 8-7 | ○ 9-5 | / | ○ 7-4 | △ 8-8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 32-24 | 1 |
| 4 | Vegaes源氏前 | × 3-11 | × 6-11 | × 4-7 | / | × 2-11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15-40 | 5 |
| 5 | S.K.D VICTORY | × 7-10 | △ 9-9 | △ 8-8 | ○ 11-2 | / | 1 | 2 | 1 | 4 | 35-29 | 3 |
Bリーグ
| № | チーム名 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア合 | 順位 |
| 6 | 土竜島 | / | △ 8-8 | ○ 10-6 | ○ 11-7 | ○ 11-3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40-24 | 1 |
| 7 | 女塚ゴッチャンファイターズ | △ 8-8 | / | ○ 10-7 | ○ 10-1 | ○ 11-7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 39-23 | 2 |
| 8 | IRS FINAL | × 6-10 | × 7-10 | / | × 9-11 | × 5-8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27-39 | 5 |
| 9 | SAGAMI FALCON | × 7-11 | × 1-10 | ○ 11-9 | / | ○ 11-9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30-39 | 3 |
| 10 | 葛西ドッジボールクラブ | × 3-11 | × 7-11 | ○ 8-5 | × 9-11 | / | 1 | 0 | 3 | 2 | 27-38 | 4 |
Cリーグ
| № | チーム名 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア | 順位 |
| 11 | カトラーレ板橋 | / | / | ○ 10-8 | ○ 10-6 | ○ 8-3 | × 6-8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34-25 | 1 |
| 12 | HAMADA Phoenix | / | / | × 4-8 | ○ 8-4 | ○ 9-6 | × 5-9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26-27 | 4 |
| 13 | POP | × 8-10 | ○ 8-4 | / | / | △ 8-8 | ○ 8-7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32-29 | 3 |
| 14 | MMDC | × 6-10 | × 4-8 | / | / | ○ 9-7 | × 6-7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25-32 | 5 |
| 15 | lVY FIRES D.C | × 3-8 | × 6-9 | △ 8-8 | × 7-9 | / | / | 0 | 1 | 3 | 1 | 24-34 | 6 |
| 16 | 溝の口BLUE LUSTER | ○ 8-6 | ○ 9-5 | × 7-8 | ○ 7-6 | / | / | 3 | 0 | 1 | 6 | 31-25 | 2 |
Dリーグ
| № | チーム名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア | 順位 |
| 17 | WAKABA-CLUB | / | / | ○ 10-8 | ○ 10-1 | ○ 10-0 | ○ 11-5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 41-14 | 1 |
| 18 | 茨城スーパーフロンティア | / | / | ○ 9-7 | ○ 9-7 | ○ 10-4 | ○ 10-4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 38-22 | 2 |
| 19 | 南陽台D.B.C | × 8-10 | × 7-9 | / | / | ○ 7-5 | ○ 11-6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33-30 | 3 |
| 20 | 有志軍団 | × 1-10 | × 7-9 | / | / | × 3-9 | × 6-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17-38 | 6 |
| 21 | 葉山レアーレ | × 0-10 | × 4-10 | × 5-7 | ○ 9-3 | / | / | 1 | 0 | 3 | 2 | 18-30 | 5 |
| 22 | S・K・Y | × 5-11 | × 4-10 | × 6-11 | ○ 10-6 | / | / | 1 | 0 | 3 | 2 | 25-38 | 4 |
Eリーグ
| № | チーム名 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア | 順位 |
| 23 | IRINI U-15 | / | △ 5-5 | ○ 7-0 | ○ 5-4 | ○ 5-0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 22-9 | 1 |
| 24 | Vegaes O³ Youth | △ 5-5 | / | ○ 6-4 | × 1-6 | × 0-8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12-23 | 4 |
| 25 | TOUCH U-15 | × 0-7 | × 4-6 | / | × 0-5 | ○ 7-3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11-21 | 5 |
| 26 | Yamato Ace U-15 | × 4-5 | ○ 6-1 | ○ 5-0 | / | × 3-6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18-12 | 2 |
| 27 | B☆FORCE | × 0-5 | ○ 8-0 | × 3-7 | ○ 6-3 | / | 2 | 0 | 1 | 4 | 17-15 | 3 |
Fリーグ
| № | チーム名 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | スコア | 順位 |
| 28 | スフィーダ | / | / | × 3-5 | × 0-7 | × 3-4 | ○ 8-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14-16 | 6 |
| 29 | ゴッチャン U-15 | / | / | × 1-7 | ○ 5-0 | ○ 6-0 | × 1-6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13-13 | 3 |
| 30 | ネロ・アランチェ | ○ 5-3 | ○ 7-1 | / | / | ○ 4-3 | ○ 7-4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23-11 | 1 |
| 31 | IRS Legend | ○ 7-0 | × 0-5 | / | / | × 4-6 | × 3-4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14-15 | 5 |
| 32 | WAKABA U-15 | ○ 4-3 | × 0-6 | × 3-4 | ○ 6-4 | / | / | 2 | 0 | 2 | 4 | 13-17 | 4 |
| 33 | FALCON JACK U15 | × 0-8 | ○ 6-1 | × 4-7 | ○ 4-3 | / | / | 2 | 0 | 2 | 4 | 14-19 | 2 |
