9:15 受付開始
入場
会場準備
10:00 開会式
★マークのついたチームは1分間のボールを使ったアップを行います
Day-1-Aコート
| 1 | 10:30 | IRINI spirits★ | – | 土竜島★ |
| 2 | 10:39 | 川中島ドッジボールクラブ★ | – | 八幡山BOOMERAN★ |
| 3 | 10:48 | 前原ファイターズ★ | – | 赤塚RESPECT★ |
| 4 | 10:57 | POP★ | – | 茨城スーパーフロンティア★ |
| 5 | 11:06 | IRINI spirits | – | 赤塚RESPECT |
| 6 | 11:15 | 川中島ドッジボールクラブ | – | 茨城スーパーフロンティア |
| 7 | 11:24 | 前原ファイターズ | ー | 土竜島 |
| 8 | 11:33 | POP | ー | 八幡山BOOMERAN |
| 9 | 11:42 | IRINI spirits | ー | 前原ファイターズ |
| 10 | 11:51 | 川中島ドッジボールクラブ | ー | POP |
| 11 | 12:00 | 赤塚RESPECT | ー | 土竜島 |
| 12 | 12:09 | 茨城スーパーフロンティア | ー | 八幡山BOOMERAN |
| 13 | 12:18 | IRINI spirits | ジュニア | POP |
| 14 | 12:27 | 茨城スーパーフロンティア | ジュニア | 川中島ドッジボールクラブ |
| 15 | 12:36 | IRINI spirits | ジュニア | 八幡山BOOMERAN |
| 16 | 12:45 | 茨城スーパーフロンティア | ジュニア | 土竜島 |
| 17 | 12:54 | POP | ジュニア | 八幡山BOOMERAN |
| 18 | 13:03 | 川中島ドッジボールクラブ | ジュニア | 土竜島 |
| 19 | 13:12 | 土竜島 A1 | ー | 茨城スーパーフロンティア B4 |
| 20 | 13:21 | POP B1 | ー | 赤塚RESPECT A4 |
| 21 | 13:30 | 川中島ドッジボールクラブ B2 | ー | IRINI spirits A3 |
| 22 | 13:39 | 前原ファイターズ A2 | ー | 八幡山BOOMERAN B3 |
| 23 | 13:48 | 土竜島 A1 | ー | IRINI spirits A3 |
| 24 | 13:57 | POP B1 | ー | 八幡山BOOMERAN B3 |
| 25 | 14:06 | 川中島ドッジボールクラブ B2 | ー | 茨城スーパーフロンティア B4 |
| 26 | 14:15 | 前原ファイターズ A2 | ー | 赤塚RESPECT A4 |
| 27 | 14:24 | 土竜島 A1 | ー | 川中島ドッジボールクラブ B2 |
| 28 | 14:33 | POP B1 | ー | 前原ファイターズ A2 |
| 29 | 14:42 | IRINI spirits A3 | ー | 茨城スーパーフロンティア B4 |
| 30 | 14:51 | 八幡山BOOMERAN B3 | ー | 赤塚RESPECT A4 |
| 31 | 15:00 | E1位 | ー | F4位 |
| 32 | 15:09 | E3位 | ー | F2位 |
| 33 | 15:18 | E2位 | ー | F3位 |
| 34 | 15:27 | E4位 | ー | F1位 |
| 35 | 15:36 | A31勝 | ー | A32勝 |
| 36 | 15:45 | A33勝 | ー | A34勝 |
| 37 | 15:54 | POP G3 | ジュニア | 川中島ドッジボールクラブ H3 |
| 38 | 16:03 | 八幡山BOOMERAN G2 | ジュニア | 茨城スーパーフロンティア H2 |
| 39 | 16:12 | IRINI spirits G1 | ジュニア | 土竜島 H1 |
| 40 | 16:21 | A35勝 | ー | A36勝 |
| 41 | 16:30 | A35勝 | ー | A36勝 |
| 42 | 16:39 | A35勝 | ー | A36勝 |
解散
Day-1-Bコート
| 1 | 10:30 | momoiro★ | ー | 千葉・チェるシー★ | ||
| 2 | 10:39 | お〜るすたぁ〜ず★ | ー | DOPAL★ | ||
| 3 | 10:48 | Vegaes O³★ | ー | snnow Revolution★ | ||
| 4 | 10:57 | RESPECT CREW★ | ー | CROWNS★ | ||
| 5 | 11:06 | momoiro | ー | TERMINATOR★ | ||
| 6 | 11:15 | お〜るすたぁ〜ず | ー | CROWNS | ||
| 7 | 11:24 | 千葉・チェるシー | ー | Vegaes O³ | ||
| 8 | 11:33 | RESPECT CREW | ー | DOPAL | ||
| 9 | 11:42 | snnow Revolution | ー | TERMINATOR | ||
| 10 | 11:51 | お〜るすたぁ〜ず | ー | RESPECT CREW | ||
| 11 | 12:00 | momoiro | ー | Vegaes O³ | ||
| 12 | 12:09 | CROWNS | ー | DOPAL | ||
| 13 | 12:18 | 千葉・チェるシー | ー | snnow Revolution | ||
| 14 | 12:27 | Vegaes O³ | ー | TERMINATOR | ||
| 15 | 12:36 | momoiro | ー | snnow Revolution | ||
| 16 | 12:45 | 千葉・チェるシー | ー | TERMINATOR | ||
| 17 | 12:54 | 集計 | ||||
| 18 | 13:03 | C4位 | ー | C5位 | ||
| 19 | 13:12 | C1位 | ー | D4位 | ||
| 20 | 13:21 | C3位 | ー | D2位 | ||
| 21 | 13:30 | C2位 | ー | D3位 | ||
| 22 | 13:39 | B18勝 | ー | D1位 | ||
| 23 | 13:48 | B19勝 | 準決勝 | B20勝 | ||
| 24 | 13:57 | |||||
| 25 | 14:06 | |||||
| 26 | 14:15 | B21勝 | 準決勝 | B22勝 | ||
| 27 | 14:24 | |||||
| 28 | 14:33 | |||||
| 29 | 14:42 | B23勝 | 決勝 | B24勝 | ||
| 30 | 14:51 | |||||
| 31 | 15:00 | |||||
| 32 | 15:09 | 表彰式 | ||||
解散
